「こち亀」に付随する単語分析結果
|
|
分析グラフ
| こ | 69 |
|
| ネタ | 45 |
|
| 男性 | 25 |
|
| 女性 | 16 |
|
| 関西 | 13 |
|
| 顔 | 12 |
|
| 漫画 | 11 |
|
| 名言 | 11 |
|
| ちょっと | 10 |
|
| 原稿 | 10 |
|
| 金 | 10 |
|
| レベル | 9 |
|
| 警察 | 9 |
|
| ドキュメンタリー | 9 |
|
| ファンタジー | 9 |
|
| 人 | 9 |
|
| 少年 | 9 |
|
| 実録 | 9 |
|
| 性 | 9 |
|
| 今 | 8 |
|
| それ | 8 |
|
| 話 | 7 |
|
| 幼児 | 7 |
|
| 手塚治虫 | 6 |
|
| 大体 | 6 |
|
| アニメ | 6 |
|
| 連載 | 6 |
|
| 両津 | 6 |
|
| これ | 6 |
|
| フォロー | 5 |
|
| 感じ | 5 |
|
| 枚数 | 5 |
|
| どれ | 5 |
|
| 生涯 | 5 |
|
| 希望 | 5 |
|
| お前 | 4 |
|
| 注意 | 4 |
|
| 両津勘吉 | 4 |
|
| わし | 4 |
|
| 好き | 4 |
|
| ドラえもん | 4 |
|
| ハンター | 4 |
|
| こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 4 |
|
| 主人公 | 4 |
|
| 治 | 3 |
|
| 本田 | 3 |
|
| 共感 | 3 |
|
| 亀有 | 3 |
|
| だいたい | 3 |
|
| あれ | 3 |
|
| 相互 | 3 |
|
| ジャンプ | 3 |
|
| メジャー | 3 |
|
| 終了 | 3 |
|
| 知らない | 3 |
|
| 昔 | 3 |
|
| 両さん | 3 |
|
| 三国志 | 3 |
|
| マネー | 3 |
|
| 秋本 | 3 |
|
| 時代 | 3 |
|
| 大入袋 | 3 |
|
| 先生 | 3 |
|
| 全員 | 3 |
|
| 母親 | 3 |
|
| 幸福 | 3 |
|
| マンガ | 3 |
|
| 何 | 3 |
|
| おいしい水 | 3 |
|
| 中川 | 3 |
|
| スラムダンク | 3 |
|
| 回 | 3 |
|
| ナイス | 3 |
|
| 脳 | 3 |
|
| 日暮 | 3 |
|
| 名探偵コナン | 3 |
|
| 座右の銘 | 3 |
|
| 銀 | 2 |
|
| 記録 | 2 |
|
| 負け | 2 |
|
| ワイン | 2 |
|
| 原爆 | 2 |
|
| 敵 | 2 |
|
| 先 | 2 |
|
| 事 | 2 |
|
| 否定 | 2 |
|
| 子供 | 2 |
|
| 少年ジャンプ | 2 |
|
| ネタバレ | 2 |
|
| 俺 | 2 |
|
| 巻 | 2 |
|
| 必殺 | 2 |
|
| 進撃 | 2 |
|
| 最近 | 2 |
|
| 香取慎吾 | 2 |
|
| 僕ら | 2 |
|
| 武蔵 | 2 |
|
| 幼稚 | 2 |
|
| 世界 | 2 |
|
| UFOキャッチャー | 2 |
|
| 声優 | 2 |
|
| ハガレン | 2 |
|
| 戯言 | 2 |
|
| どこ | 2 |
|
| メモリアル | 2 |
|
| 時点 | 2 |
|
| あらすじ | 2 |
|
| 放射能 | 2 |
|
| なん | 2 |
|
| 私 | 2 |
|
| 血筋 | 2 |
|
| 裕 | 2 |
|
| 再開 | 2 |
|
| 女子 | 2 |
|
| 考え | 2 |
|
| 子 | 2 |
|
| 有名 | 2 |
|
| 魂 | 2 |
|
| カップラーメン | 2 |
|
| 落とし | 2 |
|
| 一緒 | 2 |
|
| つまり | 2 |
|
| エビ | 2 |
|
| もう少し | 2 |
|
| 男子 | 2 |
|
| 仙台 | 2 |
|
| 愛情 | 2 |
|
| 目 | 2 |
|
| 人生 | 2 |
|
| 感想 | 2 |
|
| パニック | 2 |
|
| 刑事 | 2 |
|
| 特別 | 2 |
|
| 共演 | 2 |
|
| 冷静 | 2 |
|
| 部分 | 2 |
|
| 女 | 2 |
|
| 等価交換 | 2 |
|
| プロ | 2 |
|
| エド | 2 |
|

