「電車遅延」に付随する単語分析結果
|
|
分析グラフ
| 情報 | 25 |
|
| 病人 | 12 |
|
| 遅刻 | 10 |
|
| 終電 | 9 |
|
| 線路 | 9 |
|
| 運行 | 9 |
|
| キレ | 8 |
|
| 始発 | 8 |
|
| 学生 | 7 |
|
| 工作 | 7 |
|
| 輸送 | 7 |
|
| 東武東上線 | 7 |
|
| レール | 7 |
|
| サラリーマン | 7 |
|
| 理由 | 7 |
|
| 無慈悲 | 7 |
|
| 阻止 | 7 |
|
| 今日 | 7 |
|
| 爆破 | 7 |
|
| 地下鉄 | 6 |
|
| 人 | 6 |
|
| 受験 | 6 |
|
| 毎日 | 6 |
|
| ルート | 6 |
|
| 西武 | 5 |
|
| 東急 | 5 |
|
| 京 | 5 |
|
| 各社 | 5 |
|
| 痴漢 | 5 |
|
| 相鉄 | 5 |
|
| 京王 | 5 |
|
| 東武 | 5 |
|
| 東京メトロ | 5 |
|
| 鉄道 | 5 |
|
| 京成 | 5 |
|
| 小田急 | 5 |
|
| 前 | 4 |
|
| 確認 | 4 |
|
| 遅れ | 4 |
|
| バス | 4 |
|
| スタンプ | 4 |
|
| ホープ | 4 |
|
| 大阪環状線 | 4 |
|
| タクシー | 4 |
|
| 駅 | 4 |
|
| 利用 | 4 |
|
| 連絡 | 4 |
|
| 阪和線 | 4 |
|
| ライト | 4 |
|
| 当日 | 4 |
|
| 何 | 4 |
|
| 時間 | 4 |
|
| 自分 | 4 |
|
| 一目瞭然 | 3 |
|
| 予定 | 3 |
|
| 具合 | 3 |
|
| 程度 | 3 |
|
| 安心 | 3 |
|
| 問い合わせ | 3 |
|
| ヒット | 3 |
|
| 不明 | 3 |
|
| 運転 | 3 |
|
| なかった | 3 |
|
| 途中 | 3 |
|
| 場合 | 3 |
|
| そこ | 3 |
|
| 本番 | 3 |
|
| ツイ | 3 |
|
| 激増 | 3 |
|
| 運休 | 3 |
|
| 看護 | 3 |
|
| 現在 | 3 |
|
| いくつ | 3 |
|
| 判断 | 3 |
|
| 大量 | 3 |
|
| 普通 | 3 |
|
| 便利 | 3 |
|
| 因果関係 | 3 |
|
| 新潟 | 3 |
|
| 無関係 | 3 |
|
| 万が一 | 3 |
|
| 会場 | 3 |
|
| 国 | 3 |
|
| なん | 3 |
|
| 異常 | 3 |
|
| 首都 | 3 |
|
| あと | 3 |
|
| 検索 | 3 |
|
| 出社 | 2 |
|
| 阪和 | 2 |
|
| 寝坊 | 2 |
|
| アホ | 2 |
|
| 放送 | 2 |
|
| もうすぐ | 2 |
|
| 通勤電車 | 2 |
|
| 面接 | 2 |
|
| 速度 | 2 |
|
| 支社 | 2 |
|
| 私 | 2 |
|
| 待ち合わせ | 2 |
|
| 笑 | 2 |
|
| トラップ | 2 |
|
| 平常 | 2 |
|
| 全部 | 2 |
|
| 番線 | 2 |
|
| 伝説 | 2 |
|
| 先週 | 2 |
|
| 時刻 | 2 |
|
| 信号 | 2 |
|
| これ | 2 |
|
| 久しぶり | 2 |
|
| 乗り換え | 2 |
|
| 最近 | 2 |
|
| 奴 | 2 |
|
| 発車 | 2 |
|
| 車掌 | 2 |
|
| 変化 | 2 |
|
| ネコ | 2 |
|
| 雪 | 2 |
|
| 飛行機 | 2 |
|
| 確率 | 2 |
|
| 全線 | 2 |
|
| 再開 | 2 |
|
| 人身事故 | 2 |
|
| ちょっと | 2 |
|
| 発生 | 2 |
|
| 他 | 2 |
|
| 自己 | 2 |
|
| 先 | 2 |
|
| 遅延証明書 | 2 |
|
| 駅員 | 2 |
|
| 隠語 | 2 |
|

