「ガリガリ君」に付随する単語分析結果
|
|
分析グラフ
| 袋 | 83 |
|
| 顔 | 43 |
|
| 不思議 | 42 |
|
| コンビニ | 40 |
|
| 鶴丸 | 18 |
|
| 俺 | 14 |
|
| 雪 | 13 |
|
| 好き | 13 |
|
| 江 | 12 |
|
| 私 | 8 |
|
| ハーゲンダッツ | 8 |
|
| 味 | 7 |
|
| 貴方 | 6 |
|
| 丸 | 6 |
|
| 鶯 | 6 |
|
| 抹茶 | 6 |
|
| パイン | 6 |
|
| ストロベリー | 6 |
|
| 娘 | 5 |
|
| 当たり | 4 |
|
| 近く | 3 |
|
| 少量 | 3 |
|
| ワシ | 3 |
|
| 店員 | 3 |
|
| いらっしゃい | 3 |
|
| 羽田 | 3 |
|
| おごり | 3 |
|
| ティラミス | 3 |
|
| お願い | 3 |
|
| 両日 | 3 |
|
| 埼玉 | 3 |
|
| デリバリー | 3 |
|
| 入用 | 3 |
|
| アイス | 3 |
|
| 特典 | 3 |
|
| 販売 | 3 |
|
| チケット | 3 |
|
| 牛 | 2 |
|
| 結果 | 2 |
|
| ソーダ | 2 |
|
| スーパー | 2 |
|
| いかが | 2 |
|
| 年始 | 2 |
|
| 容赦 | 2 |
|
| 今日 | 2 |
|
| 試し | 2 |
|
| アイスクリーム | 2 |
|
| 包装 | 2 |
|
| ファミマ | 2 |
|
| お守り | 2 |
|
| 運 | 2 |
|
| 何 | 2 |
|
| いちご大福 | 2 |
|

